Daily Stock Update Application

Author

Aaron Kessler

Published

October 31, 2024

This page uses R code and Github Actions to automatically update daily stock prices for a company over the seven trading days.

Microsoft

Table

symbol date open high low close volume adjusted
MSFT 2024-10-30 437.44 438.50 432.10 432.53 29749100 432.53
MSFT 2024-10-29 428.00 433.17 425.80 431.95 17644100 431.95
MSFT 2024-10-28 431.66 431.94 426.30 426.59 14882400 426.59
MSFT 2024-10-25 426.76 432.52 426.57 428.15 16899100 428.15
MSFT 2024-10-24 425.33 425.98 422.40 424.73 13581600 424.73
MSFT 2024-10-23 430.86 431.08 422.53 424.60 19654400 424.60
MSFT 2024-10-22 418.49 430.58 418.04 427.51 25482200 427.51

Chart